Chemical Structure
Abralox E
Type: | Aluminiumoxide (Al2O3) |
Colour: | brown |
Hardness: | 2090 nach Knoop100 |
Specific Gravity: | 3,92 g / ccm |
Crystal structure: | α – aluminium oxide in the hexagonal crystal system |
Shape | Blocky with sharp edges |
Al2O3 : 96,12 %
TiO2 : 2,70 %
SiO2 : 0,67 %
Fe2O3 : 0,11 %
Andere Oxide : 0,40 %
ABRALOX Grade E is available according to F.E.P.A. 42-1:2006 in the following grains.
Grain | Main Density | Grain | Main Density |
46 | 1.86 - 1.97 | 120 | 1.65 – 1.77 |
60 | 1.81 – 1.91 | 180 | 1.61 – 1.73 |
80 | 1.77 – 1.87 | 220 | 1.60 – 1.72 |
100 | 1.67 – 1.79 |
Chemical Structure
Abralox Optical Grade
Type: | Aluminiumoxide (Al2O3) |
Colour | Brown (emery) |
Hardness | 2090 Knoop100 |
Specific Gravity: | 3,84 g / ccm |
Crystal structure: | α – aluminium oxide in the trigonal class of the hexagonal system |
Shape | Angular |
Al2O3 : 96,00 %
TiO2 : 3,00 %
SiO2 : 0,54 %
Fe2O3 : 0,17 %
ZrO2 : 0,18 %
CaO : 0,11 %
ABRALOX Optical Grade is produced in accordance with F.E.P.A. standards (Féderation Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs). Strict quality control of each batch produced certifies the conformity with those standards. The following grains are available:.
Grit size | 50% Value | 3% Value | 94% Value |
F 230 | 53.0 μ ± 3.0 | 82 μ | 34 μ |
F 240 | 44.5 μ ± 2.0 | 70 μ | 28 μ |
F 280 | 36.5 μ ± 1.5 | 59 μ | 22 μ |
F 320 | 29.8 μ ± 1.5 | 49 μ | 16.5 μ |
F 360 | 22.8 μ ± 1.5 | 40 μ | 12 μ |
F 400 | 17.3 μ ± 1.0 | 32 μ | 8 μ |
F 500 | 12.8 μ ± 1.0 | 25 μ | 5 μ |
F 600 | 9.3 μ ± 1.0 | 19 µ | 3 μ |
F 800 | 6.5 μ ± 1.0 | 14 μ | 2 μ |
F 1000 | 4.5 μ ± 0.8 | 10 μ | 1 μ |
F 1200 | 3.0 μ ± 0.5 | 7 μ | 1 μ |
Grades
- ABRALOX E
- ABRALOX Optical Grade
Applications
- Abrasives placed on pads (paper, linen, fibres)
- Abrasive particles and discs
- Suspensions
- Abrasives (non-bonded grains)
- Fire-resistant materials