Technische Daten
| Type | Härte | Erweichungspunkt in °C | Löslichkeit | Spezielle Eigenschaften |
| A | 26 ± 1 | 65 | BDG, NMP | |
| B I | 31 ± 1 | 62 | A, A/S, BDG, NMP | |
| BIII | 39 ± 1 | 75 | A, BDG, NMP | Füllstoffkitt |
| 41 ± 1 | 75 | A, BDG, NMP | mit besonderer | |
| 43 ± 1 | 75 | A, BDG, NMP | Standfestigkeit | |
| BIII /OF | 41 ± 1 | S, BDG, NMP | ||
| AKP 1010 | 41 ± 1 | 80 | A, BDG, NMP | Füllstoffkitt mit besonderer |
| AKP 1040 | 50 ± 1 | 78 | A, A/S, BDG, NMP | Standfestigkeit |
Hinweise
Die Kolophoniumkitte sind leicht brennbar; deshalb sollte der Rohklebkitt nicht direkt in die offene Flamme gehalten werden.
Liefereinheit
25 x 25 x 160 mm (Stangen)
85 x 25 x 160 mm (Platten)
128 x 33 x 220 mm (Aluschalen)