CERI APC 10-ST
Durchschnittliche Korngröße, d50-Wert | < 1,0 μ |
pH-Wert der wässrigen Suspension | 5 - 6 |
Farbe | weiß |
GOSE | mind. 99% |
CeO2/GOSE | mind. 99,9% |
Siebrückstand bei 32μm | < 0,01% |
Dichte | ca. 7 g/cm3 |
CERI APC 12
Durchschnittliche Korngröße, d50-Wert | < 1,2 μ |
pH-Wert der wässrigen Suspension | 5 - 6 |
Farbe | weiß |
GOSE | mind. 99% |
CeO2/GOSE | mind. 99,9% |
Siebrückstand bei 32μm | < 0,01% |
Dichte | ca. 7 g/cm3 |
Empfohlene Suspensionsstärke
» Pinselschmierung: nach Bedarf
» Umlaufschmierung: 50 - 100 g / l.
Die optimalen Werte sind unter Betriebsbedingungen jeweils empirisch zu ermitteln.
Verpackung
- 25 kg Karton